O único CRM que o seu corretor realmente usa, porque ele vive no WhatsApp.
Dê adeus ao CRM desatualizado. Integre uma Inteligência Artificial que organiza o dia, registra atendimentos por áudio e recupera leads parados, tudo sem o seu time precisar abrir uma única tela.
-Jul-10-2026-05-32-08-5214-PM.png?width=800&height=519&name=Design%20sem%20nome%20(1)-Jul-10-2026-05-32-08-5214-PM.png)
Do lead ao contrato, sem sair do fluxo
- O lead cai no CRM vindo dos portais (ZAP, VivaReal, OLX e outros)
- O Copilot entrega o lead no WhatsApp do corretor
- A conversa alimenta o funil automaticamente
- Depois do "sim", os dados vão direto para o TRM
Sem redigitação, sem planilha paralela, sem lead esquecido.
Wizard de Cadastro
Corretor na calçada. 2 minutos de conversa. O imóvel está cadastrado no CRM — sem abrir sistema.
Pós-visita por Áudio
Corretor no carro. 15 segundos de áudio. A visita virou registro no CRM — antes de chegar em casa.
Briefing Matinal
8h da manhã. O corretor não abriu sistema nenhum. O Copilot já mandou o briefing do dia.
Sugere e Manda
O corretor perguntou. O Copilot leu a conversa, escreveu a mensagem certa — e enviou com um 'sim'.

O único CRM que termina do dinheiro em caixa.
Todo CRM imobiliário para na proposta. No Pipeimob, depois do "sim" os dados vão direto para o TRM: o comercial aprova, o jurídico recebe a pasta pronta, o contrato é gerado sem redigitação e a comissão cai com split automático. Ainda não conhece o TRM? Clique aqui
Por quê o PipeImob?
Um sistema. Tudo integrado.
O que nenhum concorrente entrega sozinho.
|
|
PipeImob | Kenlo | Vista/Loft | Imoview | C2S |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 — CRM & Gestão Comercial | |||||
| Funil de atendimentos / pipeline visual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead e imóvel integrados na mesma ficha | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Histórico de atendimento centralizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motor único de distribuição de leads (Roleta) integrado | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✓ |
| Acesso ao CRM pelo WhatsApp com uso de IA | ✓ | — | — | ~ | ~ |
| Registro de visita por áudio | ✓ | — | — | — | — |
| Briefing diário por IA no WhatsApp | ✓ | — | — | — | — |
| IA nativa operando o CRM | ✓ | ~ | — | ~ | ~ |
| Centralização de canais e histórico de mensagens no WhatsApp | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Dashboard de desempenho / atendimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etapa 2 — Catálogo de Imóveis & Anúncios | |||||
| Catálogo de imóveis completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastro de imóvel por conversa (Wizard WhatsApp) | ✓ | — | — | — | — |
| Integração com portais imobiliários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de anúncios por portal (cruzamento anúncio × plataforma) | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Feed XML padrão VRSync (ZAP/VivaReal/OLX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etapa 3 — Site Imobiliário | |||||
| Site especializado em SEO para imobiliárias | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerenciamento e edição pelo painel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead do site cai direto no funil do CRM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etapa 4 — Transação (TRM) & Jurídico | |||||
| Esteira transacional pós-proposta | ✓ | — | — | — | — |
| Passagem comercial → jurídico sem redigitação | ✓ | — | — | — | — |
| Contratos gerados com dados nativos | ✓ | — | — | ~ | — |
| Integração com cartórios em tempo real | ✓ | — | — | — | — |
| Etapa 5 — Financeiro (Banking) | |||||
| Conta digital com escrow | ✓ | — | — | — | — |
| Split automático de comissão | ✓ | — | — | — | — |
| Antecipação de comissão em 24h | ✓ | — | — | — | — |
| Fluxo financeiro (contas a pagar/receber) | ✓ | — | — | ✓ | ~ |
| Etapa 6 — Locação & Garantias | |||||
| Esteira de locação digital | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ~ |
| Antifraude e garantias nativas | ✓ | — | — | ~ | — |
| Etapa 7 — Modelo Comercial & Suporte | |||||
| Preço público e transparente | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Modelo de cobrança por produtividade | ✓ | — | — | — | — |
| Modo Rede (franquias/redes) | ✓ | ~ | ~ | ~ | — |
| Migração assistida com QA de campos | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✓ |
Perguntas Frequentes:
O que é um CRM imobiliário com IA no WhatsApp?
É um CRM que o corretor opera sem abrir tela: o Copilot do PipeImob cadastra imóveis por conversa, registra visitas por áudio e envia o briefing do dia — tudo dentro do WhatsApp, com os dados alimentando o funil automaticamente.
Qual a diferença do Pipeimob para outros CRMs?
Os CRMs tradicionais param na proposta. O PipeImob é a única plataforma com esteira transacional (TRM), banking com split automático de comissão e antecipação em 24h, do lead ao dinheiro em caixa.
Como funciona a migração do meu CRM atual?
Migração assistida com mapeamento de campos e QA: imóveis, clientes e histórico transferidos sem perda de dados, com acompanhamento do time de onboarding.
O Copilot precisa de WhatsApp corporativo?
Não. O Copilot funciona no WhatsApp que seu time já usa, sem troca de número e sem instalação de aplicativo.
Veja o Copilot funcionando no seu WhatsApp.
Demonstração de 30 minutos com um especialista. Sem compromisso, com os seus cenários reais.
