Um CRM lançado ontem. Uma plataforma com R$ 16 bi transacionados.
O C2S é um bom gestor de leads que virou CRM em fevereiro de 2026. O PipeImob é a plataforma transacional que já processou 30 mil transações — CRM, TRM, Banking e IA num só lugar, dentro do WhatsApp.
Por que escolher o PipeImob em vez do C2S?
Compare o que cada plataforma entrega — do lead ao dinheiro no caixa.
|
|
PipeImob | C2S |
|---|---|---|
| Etapa 1 — CRM & Gestão Comercial | ||
| Funil de atendimentos / pipeline visual | ✓ | ✓ |
| Lead e imóvel integrados na mesma ficha | ✓ | ~ |
| Histórico de atendimento centralizado | ✓ | ✓ |
| Motor único de distribuição de leads (Roleta) integrado | ✓ | ✓ |
| Acesso ao CRM pelo WhatsApp com uso de IA | ✓ | ~ |
| Registro de visita por áudio | ✓ | — |
| Briefing diário por IA no WhatsApp | ✓ | — |
| IA nativa operando o CRM | ✓ | ~ |
| Centralização de canais e histórico de mensagens no WhatsApp | ✓ | ~ |
| Dashboard de desempenho / atendimento | ✓ | ✓ |
| Etapa 2 — Catálogo de Imóveis & Anúncios | ||
| Catálogo de imóveis completo | ✓ | ✓ |
| Cadastro de imóvel por conversa (Wizard WhatsApp) | ✓ | — |
| Integração com portais imobiliários | ✓ | ✓ |
| Gestão de anúncios por portal (cruzamento anúncio × plataforma) | ✓ | ~ |
| Feed XML padrão VRSync (ZAP/VivaReal/OLX) | ✓ | ✓ |
| Etapa 3 — Site Imobiliário | ||
| Site especializado em SEO para imobiliárias | ✓ | ✓ |
| Gerenciamento e edição pelo painel | ✓ | ✓ |
| Lead do site cai direto no funil do CRM | ✓ | ✓ |
| Etapa 4 — Transação (TRM) & Jurídico | ||
| Esteira transacional pós-proposta | ✓ | — |
| Passagem comercial → jurídico sem redigitação | ✓ | — |
| Contratos gerados com dados nativos | ✓ | — |
| Integração com cartórios em tempo real | ✓ | — |
| Etapa 5 — Financeiro (Banking) | ||
| Conta digital com escrow | ✓ | — |
| Split automático de comissão | ✓ | — |
| Antecipação de comissão em 24h | ✓ | — |
| Fluxo financeiro (contas a pagar/receber) | ✓ | ~ |
| Etapa 6 — Locação & Garantias | ||
| Esteira de locação digital | ✓ | ~ |
| Antifraude e garantias nativas | ✓ | — |
| Etapa 7 — Modelo Comercial & Suporte | ||
| Preço público e transparente | ✓ | — |
| Modelo de cobrança por produtividade | ✓ | — |
| Modo Rede (franquias/redes) | ✓ | — |
| Migração assistida com QA de campos | ✓ | ✓ |
Sua operação não é ambiente de beta
O CRM do C2S tem meses de estrada. O PipeImob tem 30 mil transações concluídas, 400+ imobiliárias ativas e uma esteira validada por redes como Lopes, RE/MAX e Auxiliadora Predial. Maturidade de produto se mede em transação fechada, não em roadmap.
A Vetra qualifica o lead. E depois?
A IA do C2S responde leads e aplica etiquetas — útil, mas termina no lead qualificado. Do "sim" ao contrato assinado, você está sozinho: sem esteira jurídica, sem split, sem antecipação, sem cartórios.
O Copilot do PipeImob opera o CRM inteiro no WhatsApp: cadastra imóvel por conversa, registra visita por áudio e entrega o negócio fechado direto no TRM.
Pronto para ir além da proposta?
Junte-se a 400+ imobiliárias que já processaram R$ 16 bilhões em VGV e 30 mil transações no PipeImob. Migração assistida, sem perda de dados.
